2020年4月1日以降に発生した交通事故には、新しい自賠責支払い基準(改正後)の金額が適用されます。
目次
自賠責の傷害支払い基準の改正内容一覧
改定前 | 改定後 | |
---|---|---|
治療費 | 治療に要した必要かつ妥当な実費 | |
入院中の看護料 | 4100円/日 | 4200円/日(※1) |
自宅看護料・通院看護料 | 2050円/日 | 2100円/日(※1) |
入院雑費 | 1100円/日 | |
通院交通費 | 通院に要した必要かつ妥当な実費 | |
休業損害 | 5700円~/日 | 6100円~/日(※2) |
入通院慰謝料 | 4200円/日 | 4300円/日 |
自賠責の死亡慰謝料の増額
死亡の慰謝料が増額となりました。ただし総額の支払い上限金(3000万円)に変更はありません。
葬儀費用 | 60万円 | 100万円 |
---|---|---|
死亡本人の慰謝料 | 350万円 | 400万円 |
後遺障害の増額改正一覧(慰謝料)
後遺障害では慰謝料金額がが増額となりました。
別表第Ⅰ(要介護)
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
第1級 | 1600万円(1800万円) | 1650万円(1850万円) |
第2級 | 1163万円(1333万円) | 1203万円(1373万円) |
※()内は、被害者に被扶養者がいる場合
別表第Ⅱ
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
第1級 | 1100万円(1300万円) | 1150万円(1350万円) |
第2級 | 958万円(1128万円) | 998万円(1168万円) |
第3級 | 829万円(973万円) | 861万円(1005万円) |
第4級 | 712万円 | 737万円 |
第5級 | 599万円 | 618万円 |
第6級 | 498万円 | 512万円 |
第7級 | 409万円 | 419万円 |
第8級 | 324万円 | 331万円 |
第9級 | 245万円 | 249万円 |
第10級 | 187万円 | 190万円 |
第11級 | 135万円 | 136万円 |
第12級 | 93万円 | 94万円 |
第13級 | 57万円 | |
第14級 | 32万円 |
2 thoughts on “自賠責の支払基準の増額改正2020年4月1日一覧”